セ・リーグ順位 |
勝 | 負 | 引 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阪神 | 61 | 45 | 5 | - |
2 | ヤクルト | 51 | 42 | 13 | 3.5 |
3 | 巨人 | 53 | 44 | 15 | 0 |
4 | 小窓用 カーテン おしゃれ 小窓 シェード 小窓 スクリーン 小窓用 カーテン おしゃれ 小窓 シェード 小さい窓 カーテン 小窓用ハニカムシェード 保温 遮熱 省エネ ポリエステル不織布 幅35cm×丈90cm【小窓用断熱スクリーン】 | 46 | 53 | 14 | 8 |
5 | DeNA | 43 | 54 | 14 | 2 |
6 | 広島 | 42 | 57 | 10 | 2 |
パ・リーグ順位 |
勝 | 負 | 引 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロッテ | 53 | 40 | 16 | - |
2 | オリックス | 52 | 45 | 15 | 3 |
3 | 楽天 | 51 | 48 | 13 | 2 |
4 | ソフトバンク | 46 | 48 | 18 | 2.5 |
5 | 夏のBIGフェア★ SOTAC TLR-1 タイプ フラッシュライト ブラック サバゲー,サバイバルゲーム,ミリタリー | 43 | 51 | 17 | 3 |
6 | 日本ハム | 38 | 52 | 16 | 3 |